Brocas con la nueva punta de carburo Quadro SDS Plus Brocas para martillo perforador utilizadas para taladrar hormigón
BROCA PARA MARTILLO SDS PLUS, USO PARA HORMIGÓN Material: acero cromado 40 y punta de carburo YG8C Tipo de flauta: flaut
Información básica
N º de Modelo. | 4*110mm-45*1000mm |
Origen | Zhejiang Hangzhou |
Código hs | 8207509000 |
Capacidad de producción | 100000PCS/mes |
Descripción del Producto
BROCA PARA MARTILLO SDS PLUS, USO PARA HORMIGÓN
Material:40 Acero cromado y punta de carburo YG8C
Tipo de flauta:Flauta simple y flauta doble (S4)
Tratamiento térmico profesional
CDH:47-55
Uso para hormigón, piedra.
Tipo de mango:Mango SDS PLUS y mango SDS MAX
Tamaño de diámetro:4-30 mmTamaño de longitud110-1000 mm
Embalaje:Bolsa de PVC, tubo de plástico, percha, etc.
Empleando acero de aleación de alta calidad para el cuerpo de perforación y carburo de tungsteno para la punta de perforación, y en combinación con varios tipos de martillos eléctricos. El taladro es una de las herramientas más eficientes, adecuada y ampliamente utilizada para perforar agujeros en materiales duros como concerte y ladrillo en las industrias de construcción e instalación. Disponible en arenado, acabado brillante, óxido negro, color marrón, etc.
Diámetro x longitud total | Longitud del código de trabajo | Diámetro x longitud total | Longitud del código de trabajo |
4,0x110mm | 45 mm | 13,0x160mm | 80 mm |
4,0x160mm | 95 mm | 13,0x210mm | 130 mm |
5,0x110mm | 45 mm | 13,0x260mm | 180 mm |
5,0x160mm | 95 mm | 13,0x300mm | 220 mm |
5,0x210mm | 147 mm | 13,0x460mm | 380 mm |
5,0x310mm | 247 mm | 14,0x160mm | 80 mm |
5,5x110mm | 45 mm | 14,0x200mm | 120 mm |
5,5x160mm | 95 mm | 14,0x260mm | 180 mm |
5,5x210mm | 147 mm | 14,0x300mm | 220 mm |
5,5x260mm | 197 mm | 14,0x460mm | 380 mm |
5,5x310mm | 247 mm | 14,0x600mm | 520 mm |
6,0x110mm | 45 mm | 14,0x1000mm | 920 mm |
6,0x160mm | 97 mm | 15,0x160mm | 80 mm |
6,0x210mm | 147 mm | 15,0x200mm | 120 mm |
6,0x260mm | 197 mm | 15,0x260mm | 180 mm |
6,0x460mm | 397 mm | 15,0x460mm | 380 mm |
6,5x110mm | 45 mm | 16,0x160mm | 80 mm |
6,5x160mm | 97 mm | 16,0x200mm | 120 mm |
6,5x210mm | 147 mm | 16,0x250mm | 180 mm |
6,5x260mm | 197 mm | 16,0x300mm | 230 mm |
7,0x110mm | 45 mm | 16,0x460mm | 380 mm |
7,0x160mm | 97 mm | 16,0x600mm | 520 mm |
7,0x210mm | 147 mm | 16,0x800mm | 720 mm |
8,0x110mm | 45 mm | 16,0x1000mm | 920 mm |
8,0x160mm | 97 mm | 17,0x200mm | 120 mm |
8,0x210mm | 147 mm | 18,0x200mm | 120 mm |
8,0x260mm | 197 mm | 18,0x250mm | 175 mm |
8,0x310mm | 247 mm | 18,0x300mm | 220 mm |
8,0x460mm | 397 mm | 18,0x460mm | 380 mm |
8,0x610mm | 545 mm | 18,0x600mm | 520 mm |
9,0x160mm | 97 mm | 18,0x1000mm | 920 mm |
9,0x210mm | 147 mm | 19,0x200mm | 120 mm |
10,0x110mm | 45 mm | 19,0x460mm | 380 mm |
10,0x160mm | 97 mm | 20,0x200mm | 120 mm |
10,0x210mm | 147 mm | 20,0x300mm | 220 mm |
10,0x260mm | 197 mm | 20,0x460mm | 380 mm |
10,0x310mm | 247 mm | 20,0x600mm | 520 mm |
10,0x360mm | 297 mm | 20,0x1000mm | 920 mm |
10,0x460mm | 397 mm | 22,0x250mm | 175 mm |
10,0x600mm | 537mm | 22,0x450mm | 370 mm |
10,0x1000mm | 937 mm | 22,0x600mm | 520 mm |
11,0x160mm | 95 mm | 22,0x1000mm | 920 mm |
11,0x210mm | 145 mm | 24,0x250mm | 175 mm |
11,0x260mm | 195 mm | 24,0x450mm | 370 mm |
11,0x300mm | 235 mm | 25,0x250mm | 175 mm |
12,0x160mm | 85 mm | 25,0x450mm | 370 mm |
12,0x210mm | 135 mm | 25,0x600mm | 520 mm |
12,0x260mm | 185 mm | 25,0x1000mm | 920 mm |
12,0x310mm | 235 mm | 26,0x250mm | 175 mm |
12,0x460mm | 385 mm | 26,0x450mm | 370 mm |
12,0x600mm | 525 mm | 28,0x450mm | 370 mm |
12,0x1000mm | 920 mm | 30,0x460mm | 380 mm |
Nq/Nrq Wireline Core Barrel Overshot :próximo
Mándanos