Proveedor de perforadoras de ingeniería de exploración subterránea de plataformas de perforación de anclaje
Información básica
N º de Modelo. | HF-200 |
Tipo de bit | Bit de arrastre |
forma de perforación | Giratorio |
Tipo | Tractor |
Profundidad del orificio de perforación (M) | 180 |
El diámetro del agujero (mm) | 350-1800 |
Velocidad del husillo (R/Min) | 11 |
Potencia del husillo (Kw) | 11 |
El par del husillo | 12000 |
Paquete de transporte | Envase |
Especificación | 6200*1960*2800mm |
Marca comercial | HW |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 100 juegos/mes |
Descripción del Producto
Plataforma de circulación inversa HF-150
La frecuencia de impacto de la plataforma de circulación inversa es de 40 veces/min, la capacidad de elevación principal y auxiliar es de 30kN, la potencia del motor es de 45kW, no incluye la bomba 6BS. El peso de la broca es de 4T, y está equipada con hierro fundido en general, tiene resistencia al impacto, fuerza de impacto más fuerte, alta eficiencia de perforación, utilizada para perforar agujeros de 800-1500 mm de diámetro. La capacidad de elevación principal y auxiliar de la plataforma de circulación inversa es de 50 kN, el diámetro máximo del orificio de perforación es de 2,0 m y la profundidad del orificio de perforación es de 80 m, la carrera de elevación del polipasto es de 1,5-3,0 m, la potencia principal es de 75 kW. . Además del impacto de los materiales resistentes al desgaste de la punta del taladro, la placa de acero soldada restante de 50 mm también se puede equipar con una variedad de especificaciones de perforación. Es adecuado para la construcción de ingeniería de cimientos complejos, como la capa de suelo, grava cementada y encastre de roca, y se aplica ampliamente a la ingeniería de cimientos de muros diafragma subterráneos y pilotes perforados de puentes.
Fotos de parámetros
Modelo | HF-150 | |
Profundidad del agujero de perforación (m) | ≤180 | |
El diámetro del agujero (mm) | 350-1800 | |
Velocidad del husillo (r/min) | 11 | |
Potencia del husillo (kw) | 11 | |
El par del husillo (N•m) | 12000 | |
Fuerza de elevación del polipasto (kg) | 3000×6 | |
bomba de lodo | Tráfico (m³/h) | 300 |
Potencia (kilovatios) | 22 | |
grupo electrógeno | La tensión nominal (V) | 380 |
Corriente nominal (A) | 90 | |
Velocidad nominal (r/min) | 1500 | |
Potencia nominal (kw) | 50 | |
Potencia principal potencia de apoyo | 4105-6105 diésel | |
Dimensiones totales (largo x ancho x alto)(mm) | 9200×2500×3500 | |
Peso único (kg) | 12000 |
Detalles:Comentarios del cliente:Bienvenido a su consulta: plataforma de perforación Hengwang